Especificaciones técnicas de perfil de aluminio 45x90
Sección transversal | 45x90 |
Ranura del perfil | 10 |
Dimensiones de retículo [mm] | 45 |
Medidas | 45x90 |
Tipo de perfil | Estándar |
Ranuras abiertas | 6 |
Longitud [Lmax] [mm] | 6070 |
Unidad de suministro | 12 |
Superficie del perfil [A] [cm²] | 15.4 |
Abreviatura del producto | 45x90 -/- |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] | 14.6 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm?] | 32.8 |
Momento de inercia torsional [It] [cm?] | 15.4 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] | 27.7 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm?] | 124.6 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] | 6.61 |
Masa [m] [kg] | 4.2 |
Accesorios recomendados | Tapa 45x90, negro,Tapa 45x90, gris señales,Tapa con taladro 45x90, negro,Tapa con taladro 45x90, gris señales |
Peso [kg] | 307 |
Conoce el potencial del Aluminio Estructural
Descubre los proyectos que podemos desarrollar con Aluminio Estructural de alto grado, y sus integraciones completas con nuestras familias de productos