Especificaciones técnicas de perfil estructural 30x30
sección transversal | 30x30 |
Ranura del perfil | 8 |
Dimensiones de reticula [mm] | 30 |
Medidas | 30x30 |
tipo de perfil | estandar |
Ranuras abiertas | 4 |
Longitud [Lmáx] [mm] | 6070 |
unidad de suministro | 20 |
Superficie del perfil [A] [cm²] | 3.1 |
Abreviatura del producto | 30x30 -/- |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] | 1.8 |
Momento de inercia de la superficie en direccion Y [ly] [cm?] | 2.8 |
Momento de inercia torsional [It] [cm?] | 0.29 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] | 1.8 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm?] | 2.8 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] | 0.33 |
Masa [m] [kg] | 0.9 |
Accesorios recomendados | Tapa 30x30, gris señales,Tapa 30x30, negro,Tapa con taladro 30x30, gris señales,Tapa con taladro 30x30, negro |
peso [kg] | 116 |
peso [kg] | 116 |
Conoce el potencial del Aluminio Estructural
Descubre los proyectos que podemos desarrollar con Aluminio Estructural de alto grado, y sus integraciones completas con nuestras familias de productos