Especificaciones técnicas de Sistema EcoShape
| Longitud [Lmax] [mm] | 6070 | 
| Unidad de suministro | 1 | 
| Longitud [Lmin] [mm] | 50 | 
| Masa [m] [kg] | 0.5 | 
| Superficie del perfil [A] [cm²] | 1.8 | 
| Abreviatura del producto | D28L | 
| Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] | 1 | 
| Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm?] | 1.3 | 
| Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] | 1 | 
| Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm?] | 1.3 | 
								
								
								
