Especificaciones técnicas de perfil de aluminio 45x45
sección transversal | 45x45L |
Ranura del perfil | 10 |
Dimensiones de reticula [mm] | 45 |
Medidas | 45x45 |
tipo de perfil | estandar |
Ranuras abiertas | 4 |
Longitud [Lmáx] [mm] | 6070 |
unidad de suministro | 20 |
Superficie del perfil [A] [cm²] | 6 |
Abreviatura del producto | 45x45L -/- |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] | 5.2 |
Momento de inercia de la superficie en direccion Y [ly] [cm?] | 11.7 |
Momento de inercia torsional [It] [cm?] | 1.46 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] | 5.2 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm?] | 11.7 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] | 0.75 |
Masa [m] [kg] | 1.6 |
Accesorios recomendados | Tapa 45x45, gris señales,Tapa 45x45, negro,Tapa con taladro 45x45, gris señales,Tapa con taladro 45x45, negro |
pesos [kg] | 216 |
Conoce el potencial del Aluminio Estructural
Descubre los proyectos que podemos desarrollar con Aluminio Estructural de alto grado, y sus integraciones completas con nuestras familias de productos