Especificaciones técnicas de perfil de luminio 20x20
Sección transversal | 20x20 |
Ranura del perfil | 6 |
Dimensiones de retículo [mm] | 20 |
Medidas | 20x20 |
Tipo de perfil | Estándar |
Ranuras abiertas | 4 |
Longitud [Lmax] [mm] | 3000 |
Unidad de suministro | 20 |
Superficie del perfil [A] [cm²] | 1.6 |
Abreviatura del producto | 20x20 -/- |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] | 0.7 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] | 0.7 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] | 0.08 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] | 0.7 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] | 0.7 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] | 0.17 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] | 0.17 |
Masa [m] [kg] | 0.4 |
Accesorios recomendados | Tapa 20x20, gris señales,Tapa 20x20, negro |
Peso [kg] | 34 |
Conoce el potencial del Aluminio Estructural
Descubre los proyectos que podemos desarrollar con Aluminio Estructural de alto grado, y sus integraciones completas con nuestras familias de productos